Descrição
Compressor de Ar Suspensão Range Rover Sport Compressor de ar para suspensão pneumática Range Rover Sport, linha Hitachi, OEM LR023964, novo. Produto importado pela Global Best Parts.
Diferenciais do produto:
- Produto certificado compatível com o original Hitachi
- Novo
- Entrega conforme disponibilidade de estoque.
- Peso: 7kg
- Dimensões da Caixa: 23,5 x 28 x 54,61 cm
- Garantia: 3 MESES
Aplicação Resumida:
- LR3 – Land Rover Discovery 3 produzidos entre 2005 a 2009;
- LR4 (L319) – Land Rover Discovery 4 produzidos entre 2010 a 2016;
- Range Rover Sport (L320) – LT/RT produzidos entre 2006 a 2014.
Códigos compatíveis:
- LR010376, LR011837, LR012800, LR015303, LR023964, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, 949-900, LR038117, LR038118, LR038148, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, RQG500130, RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF.
Aplicação Detalhada:
| Ano | Fabricante | Modelo | Modelo Detalhado | Motor |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | Todos os modelos |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | Todos os modelos |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition 3 | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2009 | Land Rover | LR3 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | LE Sport Utility de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2007 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2006 | Land Rover | LR3 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2005 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
Perguntas frequentes
O que é o Compressor de Ar para Suspensão Range Rover Sport?
O Compressor de Ar para Suspensão Range Rover Sport é um componente novo e certificado, compatível com o original Hitachi. É responsável por manter a altura adequada do veículo, garantindo conforto e estabilidade em qualquer tipo de terreno.
Para quais modelos da Land Rover este compressor é compatível?
Este compressor é compatível com os seguintes modelos: Discovery 3 (LR3) 2005–2009, Discovery 4 (LR4) 2010–2016 e Range Rover Sport (L320) 2006–2014.
Qual é o código OEM deste compressor?
Este compressor é compatível com os seguintes códigos OEM: LR010376, LR011837, LR012800, LR015303, LR023964, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, RQG500130, RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF.
Como funciona o compressor de suspensão pneumática?
O compressor de ar mantém a pressão constante no sistema de suspensão pneumática do veículo. Ele atua automaticamente para ajustar a altura do carro, compensando variações de carga e condições da estrada.
Este compressor é novo ou remanufaturado?
Este compressor é totalmente novo, importado pela Global Best Parts e fabricado com padrões compatíveis ao equipamento original Hitachi.
Qual é a garantia oferecida para este produto?
A Global Best Parts oferece garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. O produto é testado antes da expedição para assegurar sua funcionalidade.
Quais são as dimensões e peso do produto?
O compressor tem peso líquido de aproximadamente 7 kg e é enviado em embalagem com as seguintes dimensões: 23,5 x 28 x 54,61 cm.
Por que o compressor da suspensão pode parar de funcionar?
Os principais motivos pelos quais o compressor pode falhar incluem: vazamentos no sistema pneumático, acúmulo de sujeira, uso excessivo, superaquecimento ou falha elétrica. Se o veículo está baixando sozinho ou a luz de aviso da suspensão está acesa, pode ser sinal de problema no compressor.
Como saber se preciso trocar o compressor da suspensão?
Sinais de que o compressor precisa ser substituído incluem: veículo desigual, aumento do tempo para nivelar, barulho anormal do compressor, luz de erro da suspensão no painel e perda de altura com o tempo.
Por que comprar na Global Best Parts?
A Global Best Parts é especializada em peças automotivas importadas e trabalha com marcas certificadas e homologadas pelos fabricantes. Oferecemos produtos de qualidade, preços competitivos e o melhor custo-benefício do mercado.









