Descrição
Compressor de Ar da Suspensão Land Rover Discovery 4
O compressor de ar da suspensão para Land Rover Discovery 4 é responsável pelo funcionamento correto do sistema pneumático, garantindo estabilidade, altura adequada e conforto ao dirigir. Este modelo segue o padrão Hitachi, substituindo o OEM LR023964, e entrega desempenho confiável e durabilidade elevada, ideal para reposições completas do sistema de suspensão a ar.
O produto é novo e importado pela Global Best Parts, trazendo uma alternativa de alta qualidade para proprietários de Discovery e Range Rover que buscam peças compatíveis, de excelente performance e pronta para instalação. Desenvolvido para suportar uso intenso, o compressor mantém a eficiência do sistema pneumático em diferentes condições de terreno, como estradas, trilhas e percursos urbanos.
Diferenciais do Produto
Compatível com o compressor original Hitachi
Produto novo, com excelente durabilidade
Envio conforme disponibilidade de estoque
Peso aproximado: 7 kg
Dimensões da caixa: 23,5 x 28 x 54,61 cm
Garantia: 3 meses
Aplicação Resumida
Compatível com veículos das linhas:
Land Rover Discovery 3 (LR3) – 2005 a 2009
Land Rover Discovery 4 (LR4 – L319) – 2010 a 2016
Range Rover Sport (L320) – LT/RT produzidos entre 2006 e 2014
Códigos Compatíveis
LR010376, LR011837, LR012800, LR015303, LR023964, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, 949-900, LR038117, LR038118, LR038148, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, RQG500130, RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF.
Aplicação Detalhada:
| Ano | Fabricante | Modelo | Modelo Detalhado | Motor |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | Todos os modelos |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | Todos os modelos |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition 3 | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gas aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2009 | Land Rover | LR3 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | LE Sport Utility de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2007 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2006 | Land Rover | LR3 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2005 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |










