Descrição
Compressor de Suspensão a Ar AMK para Land Rover Discovery 3, Discovery 4 e Range Rover Sport – Substituição OEM Premium
O Compressor de Suspensão a Ar AMK é um dos componentes mais importantes do sistema pneumático da Land Rover, responsável por fornecer a pressão necessária para elevar, ajustar e manter a altura correta do veículo em diferentes modos de condução. Este modelo substitui diretamente os compressores originais utilizados na Land Rover Discovery 3 (2005–2009), Discovery 4 (2010–2016) e Range Rover Sport L320 (2006–2014), garantindo desempenho confiável e compatibilidade total.
Fabricado de acordo com os padrões da linha AMK, o compressor oferece excelente durabilidade, resposta rápida de pressão e funcionamento silencioso, sendo ideal para substituir unidades desgastadas ou com falha no sistema pneumático. O produto é importado pela Global Best Parts e passa por controle rigoroso de qualidade, oferecendo máxima confiabilidade e vida útil superior.
Além disso, é compatível com diversos códigos OEM, incluindo LR045251, LR010376, LR011837, LR023964, LR032902, entre outros, tornando-se uma alternativa de alta performance para oficinas e proprietários de veículos Land Rover que desejam uma reposição de qualidade equivalente ao original.
Diferenciais do Produto
Compatível com o sistema original Hitachi / AMK
Instalação direta (substituição plug & play)
Produto importado e testado
Pronta entrega
Peso: 7 kg
Dimensões da caixa: 23,5 x 28 x 54,61 cm
Garantia: 3 meses
Aplicações
Land Rover Discovery 3 (LR3) – 2005 a 2009
Land Rover Discovery 4 (LR4 / L319) – 2010 a 2016
Range Rover Sport (L320) – 2006 a 2014
Códigos Compatíveis (OEM)
LR045251, LR010376, LR011837, LR012800, LR015303, LR023964, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, 949-900, LR038117, LR038118, LR038148, LR044360, LR061663, LR072537, RQG500130, RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, LR041777, LR015089, LR037065, LR011839, RQG500040, RQG500041, RQG500100, RQG500140, LR010375, LR025111.
Aplicação Detalhada:
| Ano | Fabricante | Modelo | Modelo Detalhado | Motor |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | Todos os modelos |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | Todos os modelos |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition 3 | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC� |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2009 | Land Rover | LR3 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | LE Sport Utility de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2007 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2006 | Land Rover | LR3 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2005 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |



















