Descrição
Compressor de Ar da Suspensão AMK para Discovery 3
O compressor de ar da suspensão AMK para Land Rover Discovery 3 é um componente essencial para garantir o funcionamento perfeito do sistema pneumático do veículo. Projetado para substituir o OEM LR045251, este compressor oferece desempenho confiável, rápida pressurização das bolsas de ar e estabilidade superior em qualquer tipo de terreno. É um produto novo, importado pela Global Best Parts, reconhecida pela qualidade e precisão na seleção de peças automotivas internacionais.
Fabricado dentro dos padrões de compatibilidade da linha AMK, ele é totalmente adequado para os sistemas que originalmente utilizam compressores Hitachi, garantindo funcionamento suave, baixa vibração e excelente vida útil. Ideal para quem busca uma reposição de alta durabilidade, mantendo o conforto e a segurança do sistema de suspensão pneumática.
Diferenciais do Produto
Compatível com o compressor original da linha AMK/Hitachi
Produto novo e certificado
Pronta entrega (consultar disponibilidade de estoque)
Construção robusta e alta durabilidade
Peso aproximado: 7 kg
Dimensões da caixa: 23,5 x 28 x 54,61 cm
Garantia: 3 meses
Aplicações
Este compressor é compatível com os seguintes modelos:
Land Rover Discovery 3 (LR3) – 2005 a 2009
Land Rover Discovery 4 (LR4 – L319) – 2010 a 2016
Range Rover Sport (L320 – LT/RT) – 2006 a 2014
Códigos Compatíveis
LR045251, LR010376, LR011837, LR012800, LR015303, LR023964, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, 949-900, LR038117, LR038118, LR038148, LR044360, LR061663, LR072537, RQG500130, RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, LR041777, LR015089, LR037065, LR011839, RQG500040, RQG500041, RQG500100, RQG500140, LR010375, LR025111.
Aplicação Detalhada:
| Ano | Fabricante | Modelo | Modelo Detalhado | Motor |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | Todos os modelos |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | Todos os modelos |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility de 4 portas | 30L 2995CC 183Cu V6 DOHC |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition 3 | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 4999CC 305Cu V8 DOHC a gasaspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 50L 5000CC V8 DOHC� |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC 305Cu V8 DOHC |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 50L 5000CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2010 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 50L 5000CC V8 DOHC |
| 2009 | Land Rover | LR3 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2009 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | LE Sport Utility de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2008 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2007 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2007 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2006 | Land Rover | LR3 | Utilitário básico esportivo de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4196CC V8 DOHC |
| 2006 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo superalimentado de 4 portas | 42L 4197CC 256Cu V8 DOHC |
| 2005 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 44L 4394CC V8 gas DOHC aspirado |
| 2005 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 40L 4009CC 245Cu SOHC a gas V6 aspirado |





















