Descrição
Bolsa de ar para amortecedor dianteiro, lado direito e lado esquerdo, da Land Rover OEM RNB 501580 (Air Spring) produzido com estrutura em ferro, suporte de mola pneumática de alta resistência, protegido por estrutura de alumínio para restringir detritos. Produto importado pela Global Best Parts.
Aplicação Resumida:
- LR3 – Land Rover Discovery 3 produzidos entre 2005 a 2009;
- LR4 (L319) – Land Rover Discovery 4 produzidos entre 2010 a 2016;
- Range Rover Sport (L320) – LT/RT produzidos entre 2006 a 2014.
Diferenciais do produto:
- Produto certificado compatível com o original.
- Borracha de alta resistência
- Anel de crimpagem altamente reforçado
- Maior segurança e conforto para você e sua família
- Peso: 4,8 kg
- Dimensões da Caixa: 38,5 x 18,5 x 18,5 cm
- Garantia: 3 MESES
Aplicação Detalhada:
Ano | Modelo | Modelo Detalhado | Motor | Notas importantes detalhes de peça | |
2014 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico de esporte de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Dentro. V6 DOHC sobrealimentado | |
2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Dentro. V6 DOHC sobrealimentado | |
2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. Dentro. V6 DOHC sobrealimentado | |
2013 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico de esporte de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4999CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | |
2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4999CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2013 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2012 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico de esporte de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4999CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | |
2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2012 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4999CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | |
2012 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition 3 | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2011 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico de esporte de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4999CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | |
2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2011 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4999CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | |
2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2010 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2009 | Land Rover | LR3 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2009 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 4.0L 4009CC 245Cu. Dentro. SOHC a GÁS V6 aspirado naturalmente | |
2009 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2008 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 4.0L 4009CC 245Cu. Dentro. SOHC a GÁS V6 aspirado naturalmente | |
2008 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2012 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2011 | Land Rover | LR4 | Utilitário básico de esporte de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4999CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | |
2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2011 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 4999CC 305Cu. Dentro. V8 DOHC a GÁS naturalmente aspirado | |
2011 | Land Rover | Range Rover Sport | Utilitário esportivo GT Limited Edition de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2011 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2010 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 5.0L 5000CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2009 | Land Rover | LR3 | HSE Lux Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2009 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2009 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 4.0L 4009CC 245Cu. Dentro. SOHC a GÁS V6 aspirado naturalmente | |
2009 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
2008 | Land Rover | LR3 | HSE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2008 | Land Rover | LR3 | SE Sport Utility de 4 portas | 4.0L 4009CC 245Cu. Dentro. SOHC a GÁS V6 aspirado naturalmente | |
2008 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility de 4 portas | 4.4L 4394CC V8 GÁS DOHC aspirado naturalmente | Sem ACE e controle de estabilidade do rolo |
Códigos compatíveis:
RNB501610 RNB501220 LR013930 LR014194 LR018398 LR032646 RNB000855 RNB000856 RNB000857 RNB000858 RNB501180 RNB501250 RNB501580 LR013930 LR014194 LR018398 LR032646 RNB000855 RNB000856 RNB000857 RNB000858 RNB501180 RNB501250 RNB501580